Peliar_II
It would appear Trexcon\Mining has discovered\something under the\surface of Peliar.  Your\ship is spaceworthy, and\should be seaworthy.  Go\down and figure out what\Trexcon is hiding.
0
1
9
15
surfs_up
80
108 91 2
80 100 300
2
640 480 1000
0.5 0.7 0.9
layer1
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  10 7  7  7  7  11 9  9
9  10 6  10 7  7  11 8  11 9
10 6  10 6  10 11 8  11 8 11
13 4  13 4  13 12 2  12 2 12
9  13 4  13 3  3  12 2  12 9
9  9  13 3  3  3  3  12 9  9
9  9  9  9  0  0  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
9  0  9  9  9  9  9  9  9  0
9  9  9  9  9  0  9  9  9  9
4  0  9  9  9  0  9  0  9  2
13 4  9  9  9  0  9  9  2  12
0  13 4  9  9  9  9  2  12 0
9  0  13 4  0  9  2  12 0  0
0  0  0  13 4  2  12 0  0  9
0  9  0  9  13 12 0  9  0  0
4  9  0  0  9  0  9  0  0  2
13 4  9  0  9  9  9  0  2  12
0  13 4  9  9  0  0  2  12 0
0  0  13 4  0  0  2  12 0  0
0  9  0  13 4  2  12 0  0  0
0  0  0  0  13 12 0  0  0  0
4  0  0  0  0  0  0  9  0  2
13 4  0  9  0  0  0  0  2  12
0  13 4  0  0  0  0  2  12 0
0  0  13 4  0  0  2  12 0  0
0  0  0  13 4  2  12 0  0  0
0  0  0  0  13 12 0  0  0  0
4  0  0  0  0  0  0  0  0  2
13 4 0  0  0  0  0  0  2  12
0  13 4  0  0  0  0  2  12 0
0  0  13 4  0  0  2  12 0  0
0  0  0  13 4  2  12 0  0  0
0  0  0  0  13 12 0  0  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 7 7
9 0 2 4 0 0 0 13 3 3
0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
0 0 8 6 0 0 10 11 0 0
0 2 4 0 9 0 13 12 0 0
0 1 5 0 0 0 0 9 9 9
0 8 6 0 9 9 0 9 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0 0 0 10 7 7 7 7
0 8 7 7 7 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 3 3 3 3 3 3 3 12 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0  0  2  3  4  0  0  0  0  0
3  3  12 0  13 3  3  4  0  0
0  0  0  2  3  3  4  13 4  0
11  0  2  12 2  4  13 4  5  0
1  0  1  0  8  6  0  5  5  0
8  11 1  0  10 7  7  6  5  0
0  1  1  0  5  0  10 7  6  0
0  1  8  7  6  10 6  0  0  0
0  8  11 0  10 6  0  0  9  0
0  0  8  7  6  0  0  9  9  9
0  0  0  0  0  0  0  9  9  9
0  0  2  3  4  0  0  0  9  0
0  0  1  0  5  0  0  0  0  9
0  0  8  7  6  0  0  0  0  0
0 0 0 0 0 0 2 3 3 4
0 10 11 0 0 0 1 2 4 5
0 5 1 0 0 2 12 8 6 5
0 5 1 0 0 1 2 4 0 5
0 13 12 0 0 1 8 6 10 6
0 0 0 0 0 8 7 7 6 0
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0 0 9 9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 11 0 0 0
7 7 7 7 7 11 1 0 9 0
3 3 3 3 3 12 1 0 0 0
3 3 3 3 3 3 12 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  10 7  7  11 0  0  0
0  0  0  5  9  9  1  0  0  0
0  0  0  5  9  9  1  0  0  0
0  0  0  13 3  3  12 0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  2  3  3  3  4  0  0  0  0
0  1  0  0  0  5  0  0  0  0
0  8  7  7  7  6  0  0  0  0
layer2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
layer3
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
enemies
f 1 500 2 9 2
f 1 140 2 9 2
f 2 450 2 9 2
f 2 190 2 9 2
f 3 400 2 9 2
f 3 240 2 9 2
f 4 350 2 9 3
f 4 290 2 9 3

e 7 500 9
e 7 140 9
e 7.25 450 9
e 7.25 190 9
e 7.5 400 9
e 7.5 240 9
e 7.75 350 9
e 7.75 290 9
e 8 500 9
e 8 140 9
e 8.25 450 9
e 8.25 190 9
e 8.5 400 9
e 8.5 240 9
e 8.75 350 9
e 8.75 290 9

e 9.25 320 13
e 9.5 320 13
e 9.75 320 13
e 10 320 13
e 10.25 320 13
e 10.5 320 13
e 10.75 320 13
e 11 320 13

f 18 320 1 14 4

f 24 260 1 13 3
f 24 580 1 13 3
f 25 260 1 16 2
f 25 580 1 16 2
f 26 260 1 13 3
f 26 580 1 13 3

f 30 320 1 8 7
f 32 320 1 8 8
f 34 320 1 8 9
f 36 320 1 8 10

e 42.25 260 16
e 42.25 580 16
e 42.5 260 16
e 42.5 580 16
e 42.75 260 16
e 42.75 580 16
e 43 260 16
e 43 580 16
e 43.25 260 16
e 43.25 580 16
e 43.5 260 16
e 43.5 580 16
e 43.75 260 16
e 43.75 580 16
e 44 260 16
e 44 580 16

e 45.25 320 16
e 45.5 320 16
e 45.75 320 16
e 46 320 16
e 46.25 320 16
e 46.5 320 16
e 46.75 320 16
e 47 320 16

e 48.25 260 16
e 48.25 580 16
e 48.5 260 16
e 48.5 580 16
e 48.75 260 16
e 48.75 580 16
e 49 260 16
e 49 580 16
e 49.25 260 16
e 49.25 580 16
e 49.5 260 16
e 49.5 580 16
e 49.75 260 16
e 49.75 580 16
e 50 260 16
e 50 580 16

e 51.25 320 16
e 51.5 320 16
e 51.75 320 16
e 52 320 16
e 52.25 320 16
e 52.5 320 16
e 52.75 320 16
e 53 320 16

f 57 320 1 14 4

f 63 320 1 14 8

f 69 500 2 9 2
f 69 140 2 9 2
f 70 450 2 9 2
f 70 190 2 9 2
f 71 400 2 9 2
f 71 240 2 9 2
f 72 350 2 9 3
f 72 290 2 9 3

b 80 320 15

